江阴市人民医院的江阴市医疗中心(江阴市人民医院东院)项目智能化工程二标段中标候选人公示
江苏省工程建设项目中标候选人公示 编号:(G)JYS201601001002 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江阴市人民医院的江阴市医疗中心(江阴市人民医院东院)项目智能化工程二标段的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下: 1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 苏州朗捷通智能科技有限公司 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | |
投标报价(元) | 2500003.24 | 2500220.08 | 2470310.65 | |
项目负责人 | 孙鸿 | 杨斌 | 苏清华 | |
暂估价(万元) | 暂列金额 | 10 | ||
材料 | 0 | |||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
苏州朗捷通智能科技有限公司 | 项目负责人 | 孙鸿 | 420802197110030339 | 机电工程一级; | 苏132141404172 | |
技术负责人 | 黄小安 | 13620733 | ||||
施工员 | 许春连 | 32151010531029 | ||||
安全员 | 张贤 | 苏建安C(2010)0503197 | ||||
质量员 | 陆华明 | 安装专业 | 32151080530137 | |||
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 项目负责人 | 杨斌 | 310230198003174953 | 机电工程一级; | 沪131111101125 | |
技术负责人 | 王东伟 | 计算机 | 08C1710097 | |||
施工员 | 应译闻 | SG-CG-130163 | ||||
施工员 | 王轶 | SG-CG-130162 | ||||
安全员 | 顾凯羽 | 沪建安C(2012)1063481 | ||||
安全员 | 闾加林 | 沪建安C(2014)1095451 | ||||
质量员 | 王飞 | ZL-CG-130193 | ||||
质量员 | 周吉 | ZL-CG-130194 | ||||
南京恒天伟智能技术有限公司 | 项目负责人 | 苏清华 | 经理 | 321086198003142226 | 机电工程二级; | 苏232131422762 |
技术负责人 | 梁建帮 | 11930057 | ||||
施工员 | 袁志慧 | 32141030100215 | ||||
安全员 | 王浩 | 苏建安C(2013)0122265 | ||||
质量员 | 于安宁 | 机电工程 | 201301052100114 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
-- | -- | -- |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | ||||||
类似工程业绩 | 项目经理奖项 | 信用评价 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | ||||
企业业绩 | 项目经理业绩 | ||||||||
1 | 江苏金伦明智智能科技有限公司 | 93.62 | 0.00 | 93.62 | |||||
2 | 江苏富润电子工程有限公司 | 96.64 | 0.00 | 96.64 | |||||
3 | 北京科海致能科技有限公司 | 88.06 | 0.00 | 88.06 | |||||
4 | 南京泽利建设工程有限公司 | 96.87 | 0.00 | 96.87 | |||||
5 | 江苏东大金智信息系统有限公司 | 90.41 | 0.00 | 90.41 | |||||
6 | 江苏别超电子技术有限公司 | 96.70 | 0.00 | 96.70 | |||||
7 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 99.63 | 0.00 | 99.63 | |||||
8 | 南京欧时力科技发展有限公司 | 95.48 | 0.00 | 95.48 | |||||
9 | 江苏长宏邮电设备实业有限公司 | 93.68 | 0.00 | 93.68 | |||||
10 | 苏州朗捷通智能科技有限公司 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||||
11 | 朗高工程有限公司 | 93.51 | 0.00 | 93.51 | |||||
12 | 江苏金泰网络科技有限公司 | 91.80 | 0.00 | 91.80 | |||||
13 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
7、拟确定中标人:苏州朗捷通智能科技有限公司 本中标候选人公示期自2016/3/28起,至2016/3/30止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间以实名书面方式向招标人提出,对招标人的答复仍有异议的,可以向招投标监管机构投诉。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:江阴市卫生和计划生育委员会、江阴市人民医院、江阴市人民政府重点工程建设办公室
联系人:范晓华、李峰
联系方式:0510-86879193、0510-86071207
联系地址:江阴市寿山路163号、江阴市建设大厦12楼
招标代理机构:江苏恒泰建设工程咨询有限公司
联系人:沈亚萍、殷琼烨
联系方式:0510-86816115-810
联系地址:江阴市文化西路4号7001-7023
监管机构:江阴市政务服务管理办公室
联系方式:0510-86415126
联系地址:长江路201号14楼1408室
招标人:江阴市卫生和计划生育委员会江阴市人民医院江阴市人民政府重点工程建设办公室日期:2016/3/28